Magic: BoxList

2024.3.23作成
2024.5.15更新

Magic: the Gatheringの所有未開封箱のリストです。
PackListもあわせてどうぞ。

1類:

2類:

タイトル 種類 言語 買取 店頭 備考
2023 1 ドミナリア・リマスター 5400 15980

基本ポリシー:

未開封箱:

タイトル 種類 言語 買取 店頭 備考
2023 1 ドミナリア・リマスター 5400 15980
2023 1 ドミナリア・リマスター 5400 15980
2022 4 ニューカぺナの街角 ドラブ 3600 17820
2022 2 神河:輝ける世界 ドラブ 7200 17820
2021 11 イニストラード:深紅の契り ドラブ 1800 17820
2021 9 イニストラード:真夜中の狩り ドラブ 1800 17820
2021 4 ストリクスヘイブン:魔法学院 ドラブ 3600 13000
2021 3 時のらせんリマスター ドラブ 18000 36000
2021 1 カルドハイム ドラブ 5400 12600
2020 9 ゼンディカーの夜明け ドラブ 5400 12000
2020 7 JumpStart 6000 13200
2020 7 基本セット2021 5400 14400
2020 3 Mystery Booster 12000 24980 Conventional版か
2020 1 テーロス魂還記 5400 14400
2019 7 基本セット2020 7200 14400
2019 5 灯争大戦 18000 36000 初版
2019 1 ラヴニカの献身 5400 14400
2018 3 マスターズ25th 19200 34980
2016 6 エターナルマスターズ 19200 34980
2016 4 イニストラードを覆う影 3600 14400
2015 10 戦乱のゼンディカー 10800 21600
2015 7 マジック・オリジン 5400 14400

総合トップに戻る