ロッテ「フリーレンマンチョコ」(全20種)の箱買い(30個)をしたのでシールの並びを記録します。再現性のある話かどうかは分かりません。
1箱目・左列を前から
ユーベル | 13 | |
ミミック | 20 | シークレット |
フランメ | 8 | |
フリーレン&ヒンメル | 19 | シークレット |
ハイター | 5 | |
フリーレン | 1 | |
シュタルク | 3 | |
アイゼン | 6 | |
首切り役人 | 18 | |
フェルン | 2 | |
ゼーリエ | 9 | |
カンネ&ラヴィーネ | 10 | |
ユーベル | 13 | |
フランメ | 8 | |
ハイター | 5 |
1箱目・右列を前から
ゼーリエ | 9 | |
フェルン | 2 | |
ユーベル | 13 | |
ヒンメル | 4 | |
ラオフェン | 15 | |
剣の里の里長 | 16 | |
デンケン | 12 | |
ザイン | 7 | |
アウラ | 17 | |
アイゼン | 6 | |
フリーレン | 1 | |
ラント | 14 | |
ヴィアベル | 11 | |
ヒンメル | 4 | |
首切り役人 | 18 |
2箱目・左列を前から
デンケン | 12 | |
フェルン | 2 | |
ザイン | 7 | |
ヴィアベル | 11 | |
ラオフェン | 715 | |
フリーレン&ヒンメル | 19 | シークレット |
フランメ | 8 | |
シュタルク | 3 | |
剣の里の里長 | 16 | |
ミミック | 20 | シークレット |
ヒンメル | 4 | |
デンケン | 12 | |
アウラ | 17 | |
ラント | 14 | |
アイゼン | 6 |
2箱目・右列を前から
ザイン | 7 | |
ミミック | 20 | シークレット |
フランメ | 8 | |
フリーレン&ヒンメル | 19 | シークレット |
首切り役人 | 18 | |
ハイター | 5 | |
ラント | 14 | |
シュタルク | 3 | |
アイゼン | 6 | |
首切り役人 | 18 | |
フェルン | 2 | |
剣の里の里長 | 16 | |
ユーベル | 13 | |
フリーレン | 1 | |
ハイター | 5 |
集計と結論
- シークレットも区別せず均質ランダムであると思われます
- 同じカードが3枚箱から出ることもありました
- シークレットも2枚入っていることがあります
- 1箱でコンプしないことがあります
- カンネ&ラヴィーネが1枚しか引けなかった…。

コメントを残す