松山から回収した3千本を超えるVHS/DVDの管理リストです。
DVD List
300枚くらいありましたが、基本、ぜんぶアダルトDVDでした(笑)。
すでに格安でヤフオクにガンガン出品しており、売却済のもの多数。
それも含めてCSVにしたものを公開します。
集計CSVデータ
CSV項目の説明
連番 | 管理上の通し番号です。処理本数も示しています |
ID | 店舗の方でタイトルごとに番号を付けてシールを 貼っていたのでそれを記載しています。 紛らわしいタイトルが非常に多いので オークション出品時に非常に重宝しています。 また落札されたオークションの発送時には 「品名」にエロいタイトルだの女優名だのを 書かずにこのIDだけを書くようにしたので、 ご家族のいる方でも安心(笑)。 まれに店舗の管理ミスと思われますが複数タイトルに 同一IDがついていますが、特に問題にはなりそうに ないのでそのままで。 |
タイトル | 出品時のタイトルです。 |
検査 | 出品前に、ディスクエラーがないかチェックした日です |
出品 | ヤフオクへ最初に出品した日です |
売り上げ日 | ヤフオクで落札され、到着連絡が来た日付です。 |
売り上げ | ヤフオクからの入金金額です。 基本、落札価格から1割をヤフーが手数料で抜いた 金額です。「まとめて落札」の場合には、個々の タイトルごとの売り上げを記載することができないので、 そのようなものは「まとめID」の項目に総額を記しています。 |
売れた | ヤフオクから入金されたものには「1」と入れています。 本数集計用です。 |
まとめID | 「まとめて落札」の場合に、売り上げを寄せた タイトルのIDです。 |
備考 | 備考欄です。 |
ディスク欠損 | ディスクがなかったり、検板の結果エラーで 出品できなかったものに「1」と入れています。 |
レイプNG | レイプNGで出品できなかったものに「1」と入れています。 |
駿河屋販売 | 駿河屋の買取価格です。 自分が出品価格をつける際の参考にしています。 |
出品価格 | ヤフオクへ出品した際の自分がつけた出品価格です。 |
出品NG | ヤフオク出品NGのものには「1」と入れています。 「レイプ」が入るとダメのようです。 |
VHS List
集計予定ですが、まだぜんぜん整理が終わっておりません。
コメントを残す