部屋にある、手持ちのマジックカードの処分(現金化)の方針についてのメモ
処分する理由
一抹の寂しさはあるものの、これまで30年以上は自分がつきあってきたマジック・ザ・ギャザリングのカードのコレクションをこれから可能な限り処分(=現金化)していく方向で進めることにしました。
最大の理由は「いますでに物理的に自宅をかなり圧迫している」のが大きいのですが、何より「どう考えてもオレが死んだ後で女房がどうにもならなくて困る」のが明白だからです。遺言でどこかの知己のショップに依頼しておいて処分を丸投げするにしても、高いカードと安い(ほぼ無価値)カードの混在と価格差があり過ぎるので、たとえそのショップが善意で買い取ってくれたとしても、どんぶり勘定になることは必然。何しろ自分でやってすら何か月かかるか見当もつかない質と量のシロモノなので…。
ちなみに、やのまんの1600ストレージで、いま部屋に100箱以上あります。幸いにして、セットごとの整理はできているのですが。
これを考えれば「やはりいま自分の目の届くうちに、できるだけ自分の手で現金化すべきだろう」というのが結論になりました。
基本方針
自分はいまでもマジック・ザ・ギャザリングというゲームが好きですし(めっきりプレリくらいしか遊べなくなりましたが…)、何しろ自分が30年の間、愛着を持って集めていたものなので、できるだけ手元に置いておきたいのは山々ではあるものの、それが厳しい状況を考えてのことなので、基本的には「可能な限り(値段のつくものは)全部手放す」ことにしました。なお、カードを燃えるゴミとして捨てる気はないです。たとえどうでもいいコモンや基本土地であっても。
マジック・ザ・ギャザリングと言うゲームはまだ続いているので「キープしておけば将来、まださらに値段が上がるかもしれない」という欲は、考えるのを止めました。現状の市場価格が頭打ちかどうかは不明ですが、いずれにせよ自分の寿命のほうが、たぶん先に来ますので。
見直しの可能性はありますが、現時点では以下のように進めます。
- 基本、ショップで買取の値段がつくものはショップに売却
- 具体的には「〇れる屋の買取」で値段のついているものが現在の対象
- 1枚30円以上ということになりますね。
- かつて自分が愛着を持って触って集めていたカードを「これを30円みたいなハシタ金で手放すのも寂しいなぁ…」と思って以前の売却のときは「1000円以上」「300円以上」とかいう基準でフィルタしていたのですが、やめました。
- それよりは、もしかしたらまだそれが欲しい人に渡るべきだと考えたので。
- すでに超高額な値段がついている絶版カード(デュアランとかLEDとかドレッドノートとか…)については、あるいは「まだ上がるかも?」と思える欲の出る余地もあるものの、この考えも捨ててショップに売却することにしました。
- 実のところ「もしかしたら将来、統率者のデッキを組みたくなるかも」と考え、以前は「せめて超高額の絶版レアは1枚ずつは残すか?」と思っていたのですが、これも「きっぱりやめる」ことにしました。現実的に、そう考え始めてからすでに10年くらいは統率者を組まずに経過していますので、たぶんその日が来ない可能性のほうが高いです。手放して後悔するほど遊びたくなる日が来たらむしろ喜ぼう…。
- オールドスクールやパウパーについても興味はあるものの、同様です。
- 何にせよ最大の問題は買い手には困らない値段のつくカードよりも「ショップでほとんど値段がつかない」昔のコモン・アンコモン・安レア・基本土地などをどう処分すべきかなのですが(量としてはこれが95%はあるでしょう…)、これについては、とりあえずセットごとに適当にヤフオクで細々と出品することにしてみたいと思います。こんなの段ボール何箱もショップに送られても困るだけでしょうから。
- 内容とともに、偽物を警戒されるような高額カードを含まないことを明示したうえで、1枚1円?くらいで出品すれば買い手はつくのではないかと思ってます。
こんなところでしょうか。
あるいは僕と面識のある、直接会えるレベルの友人の中には「あの昔のカード、〇れる屋の買取よりは高く出せるので欲しい」と言う方がいらっしゃるかもしれませんが、そのような場合には知己のショップに売る前であればご相談に応じる余地はありますのでご連絡を。※面識のない方にお譲りする気はないです
付録:現在の処分進捗状況
年/月 | セット | 売却予定 | 値段つかない | 基本土地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1993/08 | LEA | – | – | – | 持ってません |
1993/10 | LEB | – | – | – | 持ってません |
1993/12 | ARN | 済 | 済 | – | 売却済。 |
1993/11 | 2ED | × | × | × | まだ手元キープします |
1994/03 | ATQ | 済 | 未 | – | 売却済。 |
1994/04 | 3ED | 済 | 済 | 済 | 売却済。 |
1994/06 | LEG | 済 | 未 | – | 売却済。 |
1994/08 | DRK | 済 | 未 | – | 売却済。 |
1994/11 | FEM | 済 | 済 | – | 売却済。 |
1995/04 | 4ED | 済 | 済 | 済 | 売却済。 |
1995/06 | ICE | 済 | 済 | 済 | 売却済。 |
1995/09 | CHR | 〇 | 〇 | – | 整理済。英日あり。 |
1995/10 | HML | 〇 | 〇 | – | 整理済 |
1996/06 | ALL | 〇 | 〇 | – | 整理済。FoWあり。 |
1996/10 | MIR | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。LED、ドレッドノートあり。 |
1997/03 | VIS | 〇 | 〇 | – | 整理済 |
1997/03 | 5TH | ||||
1997/06 | WTH | ||||
1997 | POR | ||||
1997/10 | TMP | ||||
1998/02 | STH | ||||
1998/06 | EXO | ||||
1998 | P02 | ||||
1998 | UGL | ||||
1998/10 | USG | ||||
1999/02 | ULG | ||||
1999/04 | 6ED | ||||
1999/06 | UDS | ||||
1999 | PTK | ||||
1999/10 | MMQ | ||||
2000/02 | NEN | ||||
2000/06 | PCY | ||||
2000/10 | IVY | ||||
2001/02 | PLS | ||||
2001/04 | 7ED | ||||
2001/06 | APC | ||||
2001/10 | ODY | ||||
2002/02 | TOR | ||||
2002/05 | JUD | ||||
2002/10 | ONS | ||||
2003/02 | LGN | ||||
2003/05 | SCG | ||||
2003/07 | 8ED | ||||
2003/10 | MRD | ||||
2004/02 | DST | ||||
2004/06 | 5DN | ||||
2004 | UNH | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2004/10 | CHK | ||||
2005/02 | BOK | ||||
2005/06 | SOK | ||||
2005/07 | 9ED | ||||
2005/10 | RAV | ||||
2006/02 | GPT | ||||
2006/05 | DIS | ||||
2006/07 | CSP | ||||
2006/10 | TSP | ||||
2007/02 | PLC | ||||
2007/05 | FUT | ||||
2007/07 | 10E | ||||
2007/10 | LRW | ||||
2008/02 | MOR | ||||
2008/05 | SHM | ||||
2008/07 | EVE | ||||
2008/10 | ALA | ||||
2009/02 | CON | ||||
2009/04 | ARB | ||||
2009/07 | M10 | ||||
2009/10 | ZEN | ||||
2010/02 | WWK | ||||
2010/04 | ROE | ||||
2010 | MMA | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2010/07 | M11 | ||||
2010/10 | SOM | ||||
2011/02 | MBS | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2011/05 | NPH | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2011/07 | M12 | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2011/09 | ISD | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。サイン入り終わり無き死者の列あり。 |
2012/02 | DKA | 〇 | 〇 | – | 整理済。 |
2012/05 | AVR | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。魂の洞窟あり。 |
2012/07 | M13 | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2012/10 | RTR | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。サイン入り死儀礼あり。 |
2013/02 | GTC | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2013/05 | DGM | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2013/07 | M14 | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。 |
2013/09 | THS | 〇 | 〇 | 〇 | 整理済。サイン入りの思考囲いとパーフォロスあり。 |
2014/02 | BNG | 〇 | 〇 | – | 整理済。 |
2014/05 | JOU | 〇 | 〇 | – | 整理済。 |
2014/07 | M15 | ||||
2014/09 | KTK | ||||
2015/01 | FRF | 〇 | 〇 | – | 整理済。 |
2015/03 | DTK | ||||
2015 | MM2 | ||||
2015/07 | ORI | ||||
2015/10 | BFZ | ||||
2016/01 | OGW | ||||
2016/04 | SOI | ||||
2016 | EMA | ||||
2016/07 | EMN | ||||
2016/09 | KLD | ||||
2017/01 | AER | ||||
2017 | MM3 | ||||
2017/04 | AKH | ||||
2017 | IMA | ||||
2017/07 | HOU | ||||
2017/09 | XLN | ||||
2017 | UST | ||||
2018/01 | RIX | ||||
2018 | A25 | ||||
2018/04 | DOM | ||||
2018 | UMA | ||||
2018/07 | M19 | ||||
2018/10 | GRN | ||||
2019/01 | RNA | ||||
2019 | MH1 | ||||
2019/05 | WAR | ||||
2019/07 | M20 | ||||
2019/10 | ELD | ||||
2020/01 | THB | ||||
2020/04 | IKO | ||||
2020/07 | M21 | ||||
2020/09 | ZNR | ||||
2020 | 2XM | ||||
2021/02 | KHM | ||||
2021/04 | STX | ||||
2021 | MH2 | ||||
2021/07 | AFR | ||||
2021/09 | MID | ||||
2021/11 | VOW | ||||
2022/02 | NEO | ||||
2022/04 | SNC | ||||
2022/09 | DMU | ||||
2022/11 | BRO | ||||
2023/02 | ONE | ||||
2023/04 | MOM | ||||
2023/05 | MAT | ||||
2023/09 | WOE | ||||
2023/11 | LCI |
コメントを残す